Inst.Math. |
Startseite |
Eintragung |
|
|
Vortragsliste |
| 06.02.2013 | |
| Uhrzeit: | 11:30 |
| Ort: | HG, Seminarraum 0.17 |
| Vortragsreihe: | Gastvortrag |
| Vortragender: | Dr. Alwaleed Kamel, Sohag University, Egypt. |
| Thema: | „Geometry of Weierstrass points on smooth plane quartic curves" |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Bernd Martin |
| Bemerkungen: | Im ersten Teil werden “klassische geometrische Fragestellungen“ aus dem 19. Jahrhundert aufgegriffen. |
| 30.11.2012 | |
| Uhrzeit: | 12:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Dr. Lkhamsuren Altangerel, National University of Mongolia |
| Thema: | Generalized Nash Equilibrium Problems and Conjugate Duality |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Frau Prof. Pickenhain und Herr Prof. Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 28.11.2012 | |
| Uhrzeit: | 15:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | William Pipka |
| Thema: | Die Integralgleichungsmethode zur Lösung des Neumannschen Außenraumproblems für die Laplace-Gleichung im R^3 |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Andreas Kleefeld |
| Bemerkungen: |
| 07.11.2012 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | Georg Radow |
| Thema: | Eine Klasse nicht-monotoner Stabilisierungsverfahren für unrestringierte Optimierungsprobleme |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. R. Reemtsen |
| Bemerkungen: |
| 29.10.2012 | |
| Uhrzeit: | 15:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Masterarbeit (Angewandte Mathematik) |
| Vortragender: | Tatjana Buxmann |
| Thema: | Auswirkungen alternativer Auditverfahren in einem Agenten basierten Steuerhinterziehungsmodell unter Verwendung von MATLAB |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Ralf Wunderlich und Dipl.-Math. Sascha Hokamp |
| Bemerkungen: |
| 24.10.2012 | |
| Uhrzeit: | 11:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit Mathematik |
| Vortragender: | Imke Höfers |
| Thema: | Monte Carlo Verfahren zur Bewertung asiatischer Optionen unter Verwendung von Varianzreduktionstechniken |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Dr. Markus Gäbler |
| Bemerkungen: |
| 24.10.2012 | |
| Uhrzeit: | 12:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Jana Steindl |
| Thema: | Optimale Portfoliorenditen unter beschränktem Ausfallrisiko |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Ralf Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 18.10.2012 | |
| Uhrzeit: | 9:00 |
| Ort: | HG 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | Andreas Künnemann |
| Thema: | Reihenentwicklung des Fernfeldes einer Kugel für akustische und elektromagnetische Streuprobleme |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten |
| Es lädt ein: | Andreas Kleefeld |
| Bemerkungen: |
| 16.10.2012 | |
| Uhrzeit: | 13:45 |
| Ort: | Audimax 2 |
| Vortragsreihe: | |
| Vortragender: | |
| Thema: | |
| Zielgruppe: | |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 28.09.2012 | |
| Uhrzeit: | 10:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit (Wirtschaftsmathematik) |
| Vortragender: | Herr Peng Wang |
| Thema: | Parameterschätzungen bei gruppierten Beobachtungen |
| Zielgruppe: | |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. Ralf Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 20.09.2012 | |
| Uhrzeit: | 15:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidiung Diplomarbeit Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Enrico Schötz |
| Thema: | Abschätzung der Ruinwahrscheinlichkeit im Cramer-Lundberg-Modell unter Berücksichtigung von konstanten Zinsraten. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten |
| Es lädt ein: | Prof. Freudenberg |
| Bemerkungen: |
| 20.09.2012 | |
| Uhrzeit: | 16:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Masterarbeit - Angewandte Mathematik - |
| Vortragender: | Hakam Kondakji |
| Thema: | Punktprozesse und stochastische Filter im dynamischen Black-Litterman-Modell. |
| Zielgruppe: | Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. Ralf Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 05.09.2012 | |
| Uhrzeit: | 10:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Paula Kastner |
| Thema: | Bewertung und Vergleich von On-line und Constant Rebalanced Portfolios |
| Zielgruppe: | Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. Ralf Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 27.06.2012 | |
| Uhrzeit: | 15:15 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.44 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Florian Klaue, danach Wladimir Schwabauer |
| Thema: | Florian Klaue: Stochastische Zinsmodelle in der Steuerung von Portfolios festverzinslicher Anlagen Wladimir Schwabauer: Ein Markov-Ketten-Modell zur Berechnung der versicherungsmathematischen Verpflichtung in der betrieblichen Altersvorsorge |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prüfungsausschuss Wirtschaftsmathematik |
| Bemerkungen: |
| 12.06.2012 | |
| Uhrzeit: | 9:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff (TU Bergakademie Freiberg) |
| Thema: | Eine Glattheitseigenschaft bei der Karhunen-Loève-Entwicklung |
| Zielgruppe: | Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. Ralf Wunderlich |
| Bemerkungen: |
| 05.06.2012 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | Hauptgebäude / Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. Gerhard Ströhmer (University of Iowa, USA) |
| Thema: | Über die Bewegung von Glaskugeln im Raum. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. F. Sauvigny |
| Bemerkungen: |
| 24.05.2012 | |
| Uhrzeit: | 17:30 |
| Ort: | Hauptgebäude / 0.16 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. G. Belyavsky, Dr. N. Danilova (SFedU, Rostov, RUS) |
| Thema: | The new results in stochastic mathematical finance. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Prof. Dr. S. Pickenhain |
| Bemerkungen: | Das Vortrag findet im Rahmen der Russland-Woche an der BTU Cottbus statt. Abstract: This talk includes the results of the department of higher mathematics and operations research in mathematical finance. In this report three problems are considered. The first problem is the calculation of the optimal portfolio in the model with several boundaries. The second problem is the fast pricing of American and barrier options under Levy processes. The third problem is connected with the ways of detection of asymptotic arbitrage in different models. |
| 14.05.2012 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | Lehrgebäude 1A / 304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. em. Dr. Ulrich Krengel (Universität Göttingen) |
| Thema: | Beitrag von Georg Bohlmann zur Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 17.04.2012 | |
| Uhrzeit: | 11:30 |
| Ort: | HG 2.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. Bernhard Burgeth (Universität des Saarlandes) |
| Thema: | Image Processing of Matrix Fields with Anisotropic PDEs |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1; Fakultät 3 |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | Abstract: This talk is devoted to the processing of scalar and matrix-valued images by means of specialised nonlinear evolution equations. The underlying partial differential equations (PDEs) allow for a adaptive directional steering of the evolution process. We consider coherence enhancing diffusion and anisotropic continuous morphology for scalar images, both involve steering matrices stemming from the so-called structure tensor. In the second part of the talk it is shown how these PDE-based image processing concepts can be transferred to the setting of matrix fields. Numerical experiments illustrate the proposed approaches. |
| 10.04.2012 | |
| Uhrzeit: | 9:15 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit (Wirtschaftsmathematik) |
| Vortragender: | Jan Jesikiewicz |
| Thema: | Thema der Bachelorarbeit: Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen und praktische Anwendungen der Weibull-Verteilung |
| Zielgruppe: | Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Dr. Wolfgang Preuß |
| Bemerkungen: |
| 22.03.2012 | |
| Uhrzeit: | 14:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Aussprache Bachelor-Arbeiten in Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Mario Matz UND Sören Tschierse |
| Thema: | Mario Matz: Anwendung direkter Optimierungsmethoden in einem bildungsbezogenen ökonomischen Wachstumsmodell ______________ Sören Tschierse: Ein global konvergentes BFGS-Verfahren. Einordnung und Implementierung |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; Fakultät 1 |
| Es lädt ein: | Apl. Prof. Ursula Felgenhauer |
| Bemerkungen: |
| 14.03.2012 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Masterarbeit - Angewandte Mathematik |
| Vortragender: | Monika Nowak |
| Thema: | Multivariate Extremwerttheorie und ihre Anwendung im Finanz- und Risikomanagement. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 02.02.2012 | |
| Uhrzeit: | 15:30 |
| Ort: | ZHG / SR 1 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Dissertation |
| Vortragender: | Dipl.-Math. Martin Strehler |
| Thema: | Signalized Flows Optimizing Traffic Signals and Guideposts an related Network Flow Problems |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1;Fakultaet 2;Fakultaet 3;Faku |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 01.02.2012 | |
| Uhrzeit: | 13:45 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Diplomarbeit in Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Antje Kullmann |
| Thema: | Kalibrierungsprüfung bei internen Ratingsystemen mit Hilfe statistischer Methoden |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 01.01.2012 | |
| Uhrzeit: | 0:00 |
| Ort: | |
| Vortragsreihe: | |
| Vortragender: | Prof. Dr. Grigory Belyavsky, Dr. Natalya Danilova |
| Thema: | |
| Zielgruppe: | |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | This talk includes the results of the department of higher mathematics and operations research in mathematical finance. In this report three problems are considered. The first problem is the calculation of the optimal portfolio in the model with several boundaries. The second problem is the fast pricing of American and barrier options under Levy processes. The third problem is connected with the ways of detection of asymptotic arbitrage in different models. |
| 01.01.2012 | |
| Uhrzeit: | 0:00 |
| Ort: | |
| Vortragsreihe: | |
| Vortragender: | |
| Thema: | |
| Zielgruppe: | |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 08.12.2011 | |
| Uhrzeit: | 11:45 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Dr. Sören Christensen, Mathematisches Seminar, Universität K |
| Thema: | ``Eine Methode zur Bewertung amerikanischer Optionen mittels semiinfiniter linearer Programmierung`` |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | Abstrakt: ``In diesem Vortrag wird ein neuartiger Ansatz zur Bewertung amerikanischer Optionen vorgestellt. Die grundlegende Idee ist es die Wertfunktion durch eine Linearkombination von superharmonischen Funktionen zu approximieren. Dies führt auf ein (semiinfinites) Problem der linearen Programmierung, welches mittels Standardalgorithmen gelöst werden kann. Der Algorithmus ist sehr leicht zu implementieren und ist auch auf hochdimensionale Probleme (etwa aus amerikanische Basket-Optionen) anwendbar. Ferner ist eine Berechnung der ``Griechen`` möglich. Die Arbeitsweise des Algorithmus wird anhand unterschiedlicher Beispiele erläutert.`` |
| 29.11.2011 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Mündliche Prüfung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | Thomas Zupp |
| Thema: | Die Levenberg-Marquardt-Methode. Implementierung und Komplexitaetsanalyse . |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 18.11.2011 | |
| Uhrzeit: | 13:30 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.44 |
| Vortragsreihe: | Präsentation Diplomarbeit (Mathematik) |
| Vortragender: | Marcus Schmidt |
| Thema: | Die Bedeutung und Auswirkungen der Fehlerrechnung auf Ergebnisse des Mikrozensus bei kleinräumigen Verwaltungseinheiten am Beispiel des Landes Brandenburg. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 03.11.2011 | |
| Uhrzeit: | 09:15 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit - Mathematik |
| Vortragender: | Christian Schwan |
| Thema: | Nichtmonotone Verfahren der spektral projizierten Gradienten. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 19.10.2011 | |
| Uhrzeit: | 14:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit - Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Katharina Kolo |
| Thema: | Verkehrslenkung mittels Maut und Lichtsignalanlagen. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 11.10.2011 | |
| Uhrzeit: | 14:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.44 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Masterarbeit - Angewandte Mathematik |
| Vortragender: | Karolina Buchowicz |
| Thema: | Nichtkooperative stochastische Spiele und Anwendung auf Lagerhaltungsproblem. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 11.10.2011 | |
| Uhrzeit: | 15:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.44 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Masterarbeit - Angewandte Mathemtik |
| Vortragender: | Monika Buchowicz |
| Thema: | Ein- und mehrdimensionale Extrem- und Rekordverteilungen. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 27.09.2011 | |
| Uhrzeit: | 13:30 |
| Ort: | Hauptgebäude / 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit (Wirtschaftsmathematik) |
| Vortragender: | Fatma Pinar Caglayan |
| Thema: | Zur Bestimmung des Preises und Einschätzung des Risikos von Optionen auf Grundlage des Binomialmodells von Cox, Ross und Rubinstein. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 12.07.2011 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | Florian Ullrich |
| Thema: | Das Verfahren der konjugierten Gradienten von Hager und Zhang |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 05.07.2011 | |
| Uhrzeit: | 17:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Dr. Bernd Krause |
| Thema: | Data Mining - Methoden und Anwendungsbeispiele |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 10.06.2011 | |
| Uhrzeit: | 09:30 |
| Ort: | ZHG, Seminarraum 4 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Dissertation |
| Vortragender: | Dipl.-Math. Claudia Szerement |
| Thema: | Loesung des Dirichletproblems fuer G-minimale Graphen mit einer Kontinuitaets- und Approximationsmethode |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1;Fakultaet 2;Fakultaet 3;Faku |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 21.04.2011 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit - Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Anne Wegener |
| Thema: | Das Gradientenverfahren von Barzilai und Borwein und seine Modifikationen. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 20.04.2011 | |
| Uhrzeit: | 11:30 |
| Ort: | BTU Cottbus, HG, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit - Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Angie Burtchen, Martin Bähr |
| Thema: | ``Ein Fischfangmodell und seine Behandlung als Steuerungsmodell und Differentialspiel`` `` Ein Emissionsmodell und seine Behandlung mit Methoden der Dualitätstheorie`` |
| Zielgruppe: | Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 30.03.2011 | |
| Uhrzeit: | 16:00 |
| Ort: | Hauptgebaeude HG 0.17 |
| Vortragsreihe: | |
| Vortragender: | Daniel Dressler (TU Berlin) |
| Thema: | Bridge Flows -- Verallgemeinerte Kantenkapazitaeten fuer dynamische Fluesse |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | Statische Netzwerkflussmodelle sind fuer viele Anwendungen nicht ausreichend, da sich die Flussrate auf den Kanten mit der Zeit veraendert. In dynamischen Netzwerkfluessen ist daher fuer jede Kante noch eine Transitzeit gegeben und Fluss ist nun eine Funktion der Zeit. Kapazitaeten werden in diesem Zusammenhang in der Literatur meist als Beschraenkung der Rate, mit dem Fluss auf einer Kante einfliessen kann, interpretiert. Bridge-Kapazitaeten sind ein alternativer Ansatz, bei dem durch die Kapazitaet die Flussmenge, die sich aktuell auf einer Kante befindet, limitiert wird. Beide Modelle lassen sich verallgemeinern, indem man die Menge an Fluss, die innerhalb eines bestimmten, verschiebbaren Zeitfensters in die Kante einfliesst, beschraenkt. Im Vortrag werden die daraus resultierenden Bridge Flows sowie verschiedene Optimierungsprobleme wie das Dynamic Transshipment Problem mit Kosten- und Zeitschranken vorgestellt. Daraus ergeben sic |
| 31.01.2011 | |
| Uhrzeit: | 14:00 |
| Ort: | Hauptgebäude, 0.17 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Diplomarbeit - Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Marcel Hantsche |
| Thema: | Titel der Diplomarbeit: Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit durch Rückversicherung |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 29.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 13:45 |
| Ort: | Hauptgebaeude / 0.17 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Michaela Pham Minh |
| Thema: | Lagerhaltungsproblem mit beschraenkten Kapazitaeten |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 29.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 14:30 |
| Ort: | Hauptgebaeude / 0.17 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Tatjana Buxmann |
| Thema: | Zur Existenz von Nash-Gleichgewichtsstrategien in stochastischen Spielen mit vollstaendiger Information |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 24.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 13:30 |
| Ort: | HG / Raum 4.29 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Arvid Siqveland (Oslo/Kongsberg) |
| Thema: | Construction of varieties by deformation theory |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 24.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 15:15 |
| Ort: | HG / Raum 4.29 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Ivan V. Arzhantsev (MGU, Moskau) |
| Thema: | INFINITE TRASNSITIVITY FOR SPECIAL AUTOMORPHISMS OF AFFINE VARIETIES |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 24.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | HG, 0.17 |
| Vortragsreihe: | Diplomverteidigung Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Denis Krüger |
| Thema: | Entscheidungsfindung in der Marktwirtschaft mit Hilfe des Stackelberg-Konzepts |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 24.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:00 |
| Ort: | Lehrgebaeude 1A/304 |
| Vortragsreihe: | Hochschuloeffentliche wissenschaftliche Aussprache |
| Vortragender: | Diplom-Mathematiker Hendrik Suess |
| Thema: | Drei Klassifikationsprobleme für Varietaeten mit Toruswirkung der Komplexitaet eins. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 09.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | Lehrgebäude 1 A / 304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. August Tsikh (SFU Krasnojarsk) |
| Thema: | Discriminantal sets of n Laurent polynomials in n variables. |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 03.11.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:00 |
| Ort: | LG 1A, 304 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Dissertation |
| Vortragender: | Dipl.-Wirtschaftsmath. Markus Gaebler |
| Thema: | Fock Space, Factorisation and Beam Splitting: Characterisation and Applications in the Natural Sciences |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1;Fakultaet 2;Fakultaet 3;Faku |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 27.10.2010 | |
| Uhrzeit: | 14:30 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Wirtschaftsmathematik |
| Vortragender: | Nicole Baier |
| Thema: | Berechnungsmethoden zur Darstellung von armutsrelevanten Kennziffern anhand der Mikrozensus-daten des Landes Brandenburg |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 27.10.2010 | |
| Uhrzeit: | 15:15 |
| Ort: | Hauptgebäude, Raum 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit, Studiengang Wirtschaftsmathemat |
| Vortragender: | Marlen Tillack |
| Thema: | Auswirkungen von Stichprobenfehlern auf statistische Ergebnisse anhand des Mikrozensus des Landes Brandenburg |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 15.07.2010 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | HG/ Raum 4.29 |
| Vortragsreihe: | Workshop |
| Vortragender: | Milena Hering, Sam Payne, José González |
| Thema: | Combinatorics in Algebra and Geometry |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultaet 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 06.07.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:30 |
| Ort: | LG 1A/304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Dipl.-Phys. Mathias Käso |
| Thema: | Wärmetransport in hybriden Nanosystemen |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 06.07.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:30 |
| Ort: | LG 1A/ 304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Dipl.-Math. Dmitriy Pochekutov |
| Thema: | Mathematical amoebas |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 08.06.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | BTU Cottbus, LG 1A/304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. V. Liebscher (Universitaet Greifswald) |
| Thema: | Von Punktprozessen zu Zufallsmengen und Quantendynamiken |
| Zielgruppe: | Fakultýt 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | Ehrenkolloquium anlaesslich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Wolfgang Freudenberg |
| 08.06.2010 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | BTU Cottbus, LG 1A/304 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. K.-H. Fichtner (Universitaet Jena) |
| Thema: | Erkennen von Signalen - eine grundlegende Aktivitaet des Gehirns |
| Zielgruppe: | Fakultýt 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: | Ehrenkolloquium anlaesslich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Wolfgang Freudenberg |
| 02.06.2010 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 3.45 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Diplomarbeit |
| Vortragender: | Sarah Frost |
| Thema: | Analyse der Anreizgestaltung zur Lösung der Trittbrettfahrerproblematik in Teams mithilfe spieltheoretischer Überlegungen |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultýt 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 14.04.2010 | |
| Uhrzeit: | 11:00 |
| Ort: | Hauptgebäude / 2.44 |
| Vortragsreihe: | Verteidigung Bachelorarbeit |
| Vortragender: | Carolin Denkert |
| Thema: | Orientierte Wege und Flüsse in Transportnetzwerken |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultýt 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 15.12.2009 | |
| Uhrzeit: | 17:15 |
| Ort: | BTU Cottbus, HG, 3.45 |
| Vortragsreihe: | Mathematisches Kolloquium |
| Vortragender: | Prof. Dr. Andrzej Cegielski |
| Thema: | Generalizations of Opial`s Theorem and applications in convex optimization |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten;Fakultýt 1; |
| Es lädt ein: | |
| Bemerkungen: |
| 05.02.2008 | |
| Uhrzeit: | 17:00 |
| Ort: | Lehrgebaude 10/Raum 211 |
| Vortragsreihe: | |
| Vortragender: | Dipl.-Math. Alexander Reich |
| Thema: | Streng fundamentale Kreisbasen planarer Graphen |
| Zielgruppe: | Alle Interessierten; |
| Es lädt ein: | |
